|
- 起订量 (千克)价格
- 1-25¥15 /千克
- 25-200¥12 /千克
- ≥200¥9 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:鑫润
- 型号:1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶
- 货号:8047-15-2
- 纯度:99%
- cas:8047-15-2
- 发布日期: 2026-03-04
- 更新日期: 2026-05-21
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | 8047-15-2 |
| 用途 | 日化:天然表面活性剂,用于洗发水、沐浴露、洗洁精 农业:农药助剂、杀虫 / 抑菌剂、水产养殖清塘、饲料添加剂 工业:乳化剂、分散剂、防腐剂、浮选剂、混凝土引气剂 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶 |
| 别名 | - |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99% |
| 产地/厂商 | 鑫润 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品名称: | 茶皂素 |
| 英文名称: | Tea Saponin / Saponin |
| CAS号: | 8047-15-2 |
| EINECS号: | 232-462-6 |
| 化学式: | C27H42O3 |
| 分子量: | 1123.54 |
| 纯度: | 99% |
| 外观性状: | 白色 / 微黄色无定形粉末,有刺激性气味,味苦辛辣 |
| 密度: | 1.015-1.020 g/mL(20℃,5% 水溶液) |
| 熔点: | 224℃ |
| 闪点: | - |
| 沸点: | 101.9℃(101.325 kPa) |
| 稳定性: | 对酸碱稳定,遇金属盐易沉淀,避光防潮稳定 |
| 溶解性: | 易溶于水,不溶于苯、氯仿、乙醚 |
| 主要用途: | 日化:天然表面活性剂,用于洗发水、沐浴露、洗洁精 农业:农药助剂、杀虫 / 抑菌剂、水产养殖清塘、饲料添加剂 工业:乳化剂、分散剂、防腐剂、浮选剂、混凝土引气剂 |
| 储存条件: | 密封,阴凉干燥,避光,防潮 |
| 包装规格: | 1kg / 袋、25kg / 桶、200kg / 桶(可按需定制) |
| 保质期: | 2 年(密封原包装) |
| 起订量: | 1 kg 起订 |
| 发货地: | 山东济南 |
| 发货期限: | 1-3个工作日 |
下单前请确认纯度、包装、用途,1kg 起订,山东现货直发,24 小时内发货。







