|
- 起订量 (千克)价格
- 1-25¥45 /千克
- 25-200¥40 /千克
- ≥200¥35 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:济南
- 型号:1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶
- 货号:90028-66-3
- 纯度:99%
- cas:90028-66-3
- 发布日期: 2026-03-13
- 更新日期: 2026-04-03
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | 90028-66-3 |
| 用途 | 化妆品原料、保健品原料、医药中间体 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶 |
| 别名 | 晚樱草油、月苋草油 |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99% |
| 产地/厂商 | 济南 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品名称: | 月见草油(别名:晚樱草油、月苋草油) |
| 英文名称: | Evening primrose oil;Oenothopae biennisolei |
| CAS号: | 90028-66-3 |
| EINECS 号: | 289-859-2 |
| 化学式: | 混合物(主要含亚油酸、γ- 亚麻酸等不饱和脂肪酸) |
| 分子量: | 无固定值(混合物) |
| 纯度: | 7%-10%(GLA 含量,常见规格);99%(医药级) |
| 外观性状: | 淡黄色至黄色油状液体,具特殊气味 |
| 密度: | 0.926 g/mL(25℃) |
| 熔点: | 无固定熔点(混合物) |
| 闪点: | >110℃ |
| 沸点: | 无固定沸点(混合物) |
| 稳定性: | 常温下稳定,避免光照、高温与强氧化剂接触 |
| 溶解性: | 不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、油脂等有机溶剂 |
| 主要用途: | 化妆品原料、保健品原料、医药中间体 |
| 储存条件: | 密封,阴凉干燥,避光,防潮 |
| 包装规格: | 1kg / 袋、25kg / 桶、200kg / 桶(可按需定制) |
| 保质期: | 2 年(密封原包装) |
| 起订量: | 1 kg 起订 |
| 发货地: | 山东济南 |
| 发货期限: | 1-3个工作日 |
下单前请确认纯度、包装、用途,1kg 起订,山东现货直发,24 小时内发货。







