|
- 起订量 (千克)价格
- 1-25¥2 /千克
- 25-200¥1.8 /千克
- ≥200¥1.5 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:鑫润
- 型号:1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶
- 货号:61790-53-2
- 纯度:99
- cas:61790-53-2
- 发布日期: 2026-03-26
- 更新日期: 2026-04-08
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | 61790-53-2 |
| 用途 | 食品饮料助滤剂、化工催化剂载体、环保过滤吸附、保温隔热材料 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶 |
| 别名 | 硅藻土助滤剂 |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99 |
| 产地/厂商 | 鑫润 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品名称: | 硅藻土(硅藻土助滤剂) |
| 英文名称: | Celite;Diatomaceous earth;Diatomite |
| CAS号: | 61790-53-2 |
| EINECS号: | 293-303-4 |
| 化学式: | SiO? |
| 分子量: | 60.08 |
| 纯度: | ≥99% |
| 外观性状: | 白色至浅灰色 / 米色多孔性疏松粉末,质轻,有强吸水性 |
| 密度: | 表观相对密度 0.15~0.45;相对密度 1.9~2.35 |
| 熔点: | - |
| 闪点: | - |
| 沸点: | - |
| 稳定性: | 常温下化学性质稳定,易溶于强碱,不溶于水和除氢氟酸外的普通酸 |
| 溶解性: | 不溶于水、稀酸,溶于强碱溶液 |
| 主要用途: | 食品饮料助滤剂、化工催化剂载体、环保过滤吸附、保温隔热材料 |
| 储存条件: | 密封,阴凉干燥,避光,防潮 |
| 包装规格: | 1kg / 袋、25kg / 桶、200kg / 桶(可按需定制) |
| 保质期: | 2 年(密封原包装) |
| 起订量: | 1 kg 起订 |
| 发货地: | 山东济南 |
| 发货期限: | 1-3个工作日 |
下单前请确认纯度、包装、用途,1kg 起订,山东现货直发,24 小时内发货。







