|
醚醛 39515-51-0 99% 农药中间体 现货
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥62 /千克
- ≥100¥58 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:鑫润
- 型号:1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶
- 货号:-
- 纯度:99
- cas:39515-51-0
- 发布日期: 2026-05-27
- 更新日期: 2026-11-14
产品详请
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | - |
| 用途 | 杀虫剂 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg桶 |
| 别名 | - |
| CAS编号 | 39515-51-0 |
| 纯度 | 99 |
| 产地/厂商 | 鑫润 |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 |
3-苯氧基苯甲醛 |
| 英文名 |
3-Phenoxybenzaldehyde |
| 别名 |
醚醛 间苯氧基苯醚醛 间苯氧基苯甲醛 3-苯氧基苯醚醛 m-苯氧基苯甲醛 3-苯氧基苯甲醛 二苯乙基-3-乙醛 间苯氧基苯甲醛(3-苯氧基苯甲醛) |
| 英文别名 |
AKOS BBS-00003181 3-Phenoxybenzaldehyde 3-phenoxy-benzaldehyd 3-PHENOXYBENZALDEHYDE m-phenoxybenzaldehyde 3-phenoxy-benzaldehyde 3-Formyldiphenyl ether M-PHENOXY BENZALDEHYDE 3-FORMYLDIPHENYL ETHER Benzaldehyde,3-phenoxy- m-(phenyloxy)benzaldehyde m-Phenoxybenzaldehyde 3-Phenoxybenzaldehyde |
| CAS |
39515-51-0 |
| EINECS | 254-487-1 |
| 化学式 |
C13H10O2 |
| 分子量 | 198.22 |
| InChI | InChI=1/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H |
| InChIKey | MRLGCTNJRREZHZ-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 1.147g/mLat 25°C(lit.) |
| 熔点 | 13 °C |
| 沸点 | 169-169.5°C11mm Hg(lit.) |
| 闪点 | >230°F |
| 蒸汽压 | 2.3E-06mmHg at 25°C |
| 折射率 | n20/D 1.595(lit.) |
| 存储条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 敏感性 | Air Sensitive |
| 颜色 | 非常淡黄色-红黄色液体 |
| BRN | 511662 |
| 物化性质 | 本品为淡黄色液体,m.p.13~14℃,b.p.169~169.5℃/1.46。kpa,n20D 1.5950,相对密度 1.147,不溶于水,溶于醇、苯、甲苯等有机溶剂。 |
| 产品用途 | 它可以用作拟除虫菊酯杀虫剂的中间体 |
| MDL号 | MFCD00003353 |




39515-51-0 99% 农药中间体 现货







