|
碳酸锶 CAS 1633-05-2 电子级工业级碳酸锶 焰火陶瓷原料现货
- 起订量 (千克)价格
- 100-1000¥12 /千克
- ≥1000¥8 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:鑫润
- 型号:1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg/桶
- 货号:-
- 纯度:99%
- cas:1633-05-2
- 发布日期: 2026-07-31
- 更新日期: 2026-11-14
产品详请
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | - |
| 用途 | - |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1 kg/ 袋,25 kg / 桶,200kg/桶 |
| 别名 | - |
| CAS编号 | 1633-05-2 |
| 纯度 | 99% |
| 产地/厂商 | 鑫润 |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 |
碳酸锶 |
| 英文名 |
Strontium carbonate,nanometre |
| 别名 |
碳酸锶 碳酸鍶 菱锶矿 碳酸鍶 菱锶矿 高纯碳酸锶 粒品碳酸锶 碳酸锶(纳米) 碳酸锶(电子级) |
| 英文别名 |
C.I. 77837 strontianite Strontiumcarbonate Strontium carbonate strontiumcarbonate(srco3) strontiumcarbonate,granular Strontium carbonate,nanometre Strontium carbonate,high purity Strontium carbonate,electronic grade |
| CAS |
1633-05-2 1633-55-2 |
| EINECS | 216-643-7 |
| 化学式 |
CO3Sr |
| 分子量 | 147.63 |
| InChI | InChI=1/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| InChIKey | LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L |
| 密度 | 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 熔点 | 1494 °C (lit.) |
| 沸点 | 333.6°C at 760 mmHg |
| 闪点 | 169.8°C |
| 水溶性 | Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. |
| 蒸汽压 | 2.58E-05mmHg at 25°C |
| 溶解度 | 稀酸水溶液: 微溶 (点燃。) |
| 存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 稳定性 | 稳定。与强酸不相容。 |
| 敏感性 | Easily absorbing moisture |
| 外观 | 粉末 |
| 比重 | 3.7 |
| 颜色 | white |
| Merck | 14,8838 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 9.25 |
| 物化性质 | 无色斜方晶系,或白色细微粉末。 难溶于水,微溶于氨水、碳酸铵,不溶于醇,易溶于氯化铵、硝酸铵中。 |




碳酸锶 CAS 1633-05-2 电子级工业级碳酸锶 焰火陶瓷原料现货







