|
蔗糖 57-50-1
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥12 /千克
- ≥100¥10 /千克
- 品牌:鑫润
- 产地:鑫润
- 型号:25kg/桶,25kg/袋
- 货号:57-50-1
- 纯度:99
- cas:57-50-1
- 发布日期: 2026-09-19
- 更新日期: 2026-11-14
产品详请
| 品牌 | 鑫润 |
| 货号 | 57-50-1 |
| 用途 | 食品添加剂 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 25kg/桶,25kg/袋 |
| 别名 | - |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99 |
| 产地/厂商 | 鑫润 |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 |
蔗糖 |
| 英文名 |
D(+)-Sucrose |
| 别名 |
砂糖 蔗糖 白砂糖 蔗糖 溶液 D-(+)-蔗糖, 用于生物化学 Α-D-吡喃葡萄糖基Β-D-呋喃果糖苷 Β-D-呋喃果糖基-Α-D-吡喃葡糖,Α-D-吡喃葡糖基-Β-D-呋喃果糖,D(+)蔗糖,甜菜糖, B-D-呋喃果糖基-A-D-吡喃葡萄苷 |
| 英文别名 |
SUGAR Sucrose SUCROSE SACCHARUM SACCHAROSE D(+)-Sucrose sucrose, pure D-(+)-Sucrose D-(+)-Saccharose SUCROSE SOLUTION SUCROSE STANDARD Erlotinib-d16 HCl SUCROSE CONFECTIONERS Sucrose, protease free Sucrose, MB Grade (1.07654) hex-2-ulofuranosyl hexopyranoside a-D-Glucopyranosyl b-D-fructofuranoside Sucrose, Ultra Pure, Molecular Biology Grade beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside |
| CAS |
57-50-1 |
| EINECS | 200-334-9 |
| 化学式 |
C12H22O11 |
| 分子量 | 342.3 |
| InChI | InChI=1/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| InChIKey | CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N |
| 密度 | 1.5805 |
| 熔点 | 185-187 °C (lit.) |
| 沸点 | 397.76°C (rough estimate) |
| 比旋光度 | 67 º (c=26, in water 25 ºC) |
| 闪点 | 93.3°C |
| 水溶性 | 1970 g/L (15 ºC) |
| 蒸汽压 | 1.79E-22mmHg at 25°C |
| 溶解度 | H2O: 500mg/ml |
| 折射率 | 66.5 ° (C=26, H2O) |
| 酸度系数 | 12.7(at 25℃) |
| PH值 | 5.0-7.0 (25℃, 1M in H2O) |
| 存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 稳定性 | 稳定。可燃。与强氧化剂不相容。被稀酸和转化酶水解。 |
| 敏感性 | Easily absorbing moisture |
| 外观 | 固体 |
| 颜色 | White |
| 气味 | Odorless |
| 波长(λmax) |
['λ: 260 nm Amax: 0.11', , 'λ: 280 nm Amax: 0.08'] |
| Merck | 14,8881 |
| BRN | 90825 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 10 mg/m3OSHA: TWA 15 mg/m3; TWA 5 mg/m3NIOSH: TWA 10 mg/m3; TWA 5 mg/m3 |
| 物化性质 | 白色结晶性无臭固体,有甜味。相对密度(d425)1.587,熔点170~186℃(分解)。易溶于水,不溶于乙醚。 |












